Tag-Tag Pada HTML dan Penjelasannya (Bagian 2)
April 17, 2016
Tag
|
Penjelasan
|
| <i> | Untuk membuat jenis tulisan menjadi format italic |
| <iframe> | Mendefinisikan inline frame |
| <img /> | Mendefinisikan gambar |
| <input /> | Mendefinisikan kontrol input |
| <ins> | Mendefinisikan tulisan yang telah dimasukkan ke dalam dokumen |
| <kbd> | Mendefinisikan input keyboard |
| <label> | Mendefinisikan label dari elemen <input> |
| <legend> | Mendefinisikan Judul dari sebuah elemen <fieldset> |
| <li> | Mendefinisikan daftar item |
| <link /> | Mendefinisikan hubungan antara dokumen dari sumber diluar dokumen |
| <map> | Defines a client-side image-map |
| <marquee> | Membuat teks berjalan secara vertikal atau horisontal |
| <menu> | Mendefinisikan sebuah daftar menu |
| <meta /> | Mendefinisikan metada mengenai sebuah dokumen HTML |
| <noframes> | Defines an alternate content for users that do not support frames |
| <noscript> | Defines an alternate content for users that do not support client-side scripts |
| <object> | Mendefinisikan obyek yang tertanam / embedded |
| <ol> | Mendefinisikan urutan teratur |
| <optgroup> | Mendefinisikan grup dari pilihan/option dalam drop-down list yang saling berhubungan |
| <option> | Mendefinisikan pilihan dalam a drop-down list |
| <p> | Mendefinisikan paragraf |
| <param /> | Mendefinisikan parameter dari sebuah obyek |
| <pre> | Mendefinisikan tulisan yang belum di format |
| <q> | Mendefinisikan kutipan pendek |
| <s> | Mendefinisikan tulisan strikethrough |
| <samp> | Mendefinisikan contoh dari output program komputer |
| <script> | Mendefinisikan client-side script |
| <select> | Mendefinisikan drop-down list |
| <small> | Mendefinisikan tulisan yang lebih kecil |
| <span> | Mendefinisikan sebuah bagian dari dokumen |
| <strike> | Mendefinisikan tulisan strikethrough |
| <strong> | Mendefinisikan tulisan strong |
| <style> | Mendefinisikan informasi style dari dokumen |
| <sub> | Mendefinisikan tulisan subscripted |
| <sup> | Mendefinisikan tulisan superscripted |
| <table> | Digunakan untuk membuat tabel |
| <tbody> | Menggabungkan isi dari badan tabel |
| <td> | Mendefinisikan kolom dari tabel |
| <textarea> | Mendefinisikan kontrol dari banyak baris input (text area) |
| <tfoot> | Menggabungkan footer menjadi satu grup pada tabel |
| <th> | Mendefinisikan header dari tabel |
| <thead> | Mendefinisikan Grup header dari tabel |
| <tr> | Mendefinisikan baris dari tabel |
| <tt> | Mendefinisikan tulisan teletype |
| <u> | Mendefinisikan tulisan garis bawah / underline |
| <ul> | Mendefinisikan urutan acak |
| <var> | Mendefinisikan variabel |
| <xmp> | Mendefinisikan tulisan yang belum diformat |
0 comments